明治川~東庄県民の森 2021.11.14
天気のよい日が続いています。明治川には先週と同じ場所にクサシギがいました。
明治川。
クサシギ。
周りを見渡すと遠くにハイタカが止まっていました。
田圃に出るとミヤマガラスがこちらも先週見た場所の近くに群れていました。
ノスリとチョウゲンボウは一羽も見られません。タゲリはまだ来ていませんでした。
コハクチョウを見ようと思い、まず萬歳自然公園に行き展望台から居場所を探すことにしました。
展望台へ向かう途中シロハラを確認。
展望台。
コハクチョウの群れが見えました。
イネの二番穂を食べているようでした。
東庄県民の森の芝生広場では上空をハイタカが飛びました。
シロハラらしい鳥が何羽もいましたが全く確認できません。クロジと思われる声も聞きますがこちらも姿は全く見えず。
木の実を食べるアカハラがいました。
今シーズン初のアカハラです。
夏目の堰のカモはだいぶ増えてきました。ほとんどマガモが占めています。
先ほど飛んだ個体か、カモを狙うハイタカがいました。
確認できた鳥
| 日本鳥類目録による 目, 科, No. | 種 名 | |||
| カモ目 | カモ科 | 19 | コハクチョウ | |
| 28 | ヒドリガモ | |||
| 30 | マガモ | |||
| 32 | カルガモ | |||
| 34 | ハシビロガモ | |||
| 35 | オナガガモ | |||
| 37 | トモエガモ | |||
| 38 | コガモ | |||
| カイツブリ目 | カイツブリ科 | 64 | カンムリカイツブリ | |
| ハト目 | ハト科 | 74 | キジバト | |
| カツオドリ目 | ウ科 | 127 | カワウ | |
| ペリカン目 | サギ科 | 144 | アオサギ | |
| 146 | ダイサギ | |||
| ツル目 | クイナ科 | 175 | オオバン | |
| チドリ目 | シギ科 | 239 | クサシギ | |
| タカ目 | タカ科 | 355 | ハイタカ | |
| ブッポウソウ目 | カワセミ科 | 383 | カワセミ | |
| キツツキ目 | キツツキ科 | 390 | コゲラ | |
| スズメ目 | モズ科 | 420 | モズ | |
| カラス科 | 434 | ミヤマガラス | ||
| 435 | ハシボソガラス | |||
| 436 | ハシブトガラス | |||
| シジュウカラ科 | 442 | ヤマガラ | ||
| 445 | シジュウカラ | |||
| ヒバリ科 | 452 | ヒバリ | ||
| ヒヨドリ科 | 463 | ヒヨドリ | ||
| ウグイス科 | 464 | ウグイス | ||
| エナガ科 | 466 | エナガ | ||
| メジロ科 | 485 | メジロ | ||
| ムクドリ科 | 506 | ムクドリ | ||
| ヒタキ科 | 521 | シロハラ | ||
| 522 | アカハラ | |||
| 540 | ジョウビタキ | |||
| スズメ科 | 569 | スズメ | ||
| セキレイ科 | 574 | ハクセキレイ | ||
| 575 | セグロセキレイ | |||
| 584 | タヒバリ | |||
| アトリ科 | 587 | カワラヒワ | ||
| ホオジロ科 | 610 | ホオジロ | ||
| 624 | アオジ | |||
| 11目 24科 40種 | ||||
この記事へのコメント