明治川から東庄県民の森 2020.10.14
ここ数日は天気がよくない日が多いので明治川の水位が若干多くなっていました。
いつものようにクサシギがいました。
珍しくイソシギとキセキレイもいました。
千葉島(せんばじま)を抜けて田圃に出ると排水溝の工事で一部通行止めとなっています。
毎年のように秋から工事が始まります。
ダイサギとアオサギとバンがいました。
他には周りを見渡してもヒバリとモズぐらいです。
干潟八万石水田を関戸まで行くと上空をムナグロらしい7羽の群れが飛んでいきました。
新川の傍らではハヤブサが飛んできて横を通り過ぎると、遠くの電柱に止まりました。
川の中にはスズガモのメスが一羽。
琴田の農道沿いの電線にチョウゲンボウ。
ノスリ。
東庄県民の森までいって管理事務所で休憩。所長によると先週あたりからカモが飛来しているとのこと。
森の中はメジロやカラ類の声はしますが、鳥はとても少ないです。
ホトトギス。
八丁堰(夏目の堰)には、カモが100羽ぐらいはいたと思います。
ヒドリガモ、オナガガモ、コガモなど。
カモの他にオオバンが1羽いました。今期初認です。
ゴイサギが2羽。
確認できた鳥
| 日本鳥類目録による 目, 科, No. | 種 名 | |||
| カモ目 | カモ科 | 28 | ヒドリガモ | |
| 30 | マガモ | |||
| 32 | カルガモ | |||
| 34 | ハシビロガモ | |||
| 35 | オナガガモ | |||
| 37 | トモエガモ | |||
| 38 | コガモ | |||
| 47 | スズガモ | |||
| ハト目 | ハト科 | 74 | キジバト | |
| カツオドリ目 | ウ科 | 127 | カワウ | |
| ペリカン目 | サギ科 | 139 | ゴイサギ | |
| 144 | アオサギ | |||
| 146 | ダイサギ | |||
| ツル目 | クイナ科 | 174 | バン | |
| 175 | オオバン | |||
| チドリ目 | シギ科 | 239 | クサシギ | |
| 244 | イソシギ | |||
| タカ目 | タカ科 | 342 | トビ | |
| 349 | チュウヒ | |||
| 356 | オオタカ | |||
| 358 | ノスリ | |||
| ブッポウソウ目 | カワセミ科 | 383 | カワセミ | |
| キツツキ目 | キツツキ科 | 390 | コゲラ | |
| ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | 401 | チョウゲンボウ | |
| 407 | ハヤブサ | |||
| スズメ目 | モズ科 | 420 | モズ | |
| カラス科 | 427 | カケス | ||
| 435 | ハシボソガラス | |||
| 436 | ハシブトガラス | |||
| シジュウカラ科 | 442 | ヤマガラ | ||
| 445 | シジュウカラ | |||
| ヒバリ科 | 452 | ヒバリ | ||
| ヒヨドリ科 | 463 | ヒヨドリ | ||
| ウグイス科 | 464 | ウグイス | ||
| メジロ科 | 485 | メジロ | ||
| ムクドリ科 | 506 | ムクドリ | ||
| スズメ科 | 569 | スズメ | ||
| セキレイ科 | 573 | キセキレイ | ||
| 574 | ハクセキレイ | |||
| アトリ科 | 587 | カワラヒワ | ||
| ホオジロ科 | 610 | ホオジロ | ||
| 11目 22科 41種 | ||||
"明治川から東庄県民の森 2020.10.14" へのコメントを書く